vader man |
vader vrouw |
|
moeder man | moeder vrouw |
|
man Cornelis Jans |
vrouw Aaltje Alberts |
|
kinderen | ||
naam | geboortedatum | geboorteplaats |
Elzien Cornelis | ||
Jan Cornelis | ||
Albert Cornelis | 25-5-1727 | Eelde |
Roelefje Cornelis | 30-10-1729 | Eelde |
Grietje Cornelis | 23-3-1732 | Eelde |
Jantje Cornelis | 29-5-1735 | Eelde |
Maria Kornelis | 21-6-1737 | Eelde |
bijzonderheden
Gegevens ontleend aan Arend Arends